Read-only preview
You're browsing the public OpenAPI spec. Sign in to send live requests with your team's API key.
EVM Tokens (ERC-20)
Token Transfers
GET
https://api.pinax.network/v1/evm/transfers
Requires bearer token — sign in to inject your team’s key.
Supported networks (9)
Required parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
networkrequired query | Enum · 9 | The Graph Network ID for EVM networks https://thegraph.com/networks arbitrum-oneavalanchebasebschyperevmmainnetoptimismpolygonunichain e.g. mainnet |
Optional parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
transaction_id query | Tx Hash | Filter by transaction hash Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0x96b1b180d22dae2b18a783ebdd5ae33f6867f3572f87c69a135c6c0a15a63c8e |
contract query | Contract | Filter by contract address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
from_address query | string · evm-address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045 |
to_address query | string · evm-address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xdadb0d80178819f2319190d340ce9a924f783711 |
start_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
end_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
start_block query | integer | Filter by block number |
end_block query | integer | Filter by block number |
limit query | integer | Number of items* returned in a single request. *Plan restricted. |
page query | integer | Page number to fetch. Empty data array signifies end of results. |
Response
200 OK{ "data": [ { "block_num": 24278225, "datetime": "2026-01-20 19:57:11", "timestamp": 1768939031, "transaction_id": "0x589cbe12efa0cca5a29b17bf7ee49c99566f0e05e937d54104134a2d916ab265", "log_index": 24, "contract": "0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48", "type": "transfer", "from": "0x2393d38400cad1d0ffae85b37d76de05bb7eddc6", "to": "0xd4f1171683f1bc07b77d0307a01b64dba5369cf8", "name": "USD Coin", "symbol": "USDC", "decimals": 6, "amount": "2686", "value": 0.002686, "network": "mainnet" } ] }