EVM Tokens (Native)
Native Transfers
GET
https://api.pinax.network/v1/evm/transfers/native
Requires bearer token — sign in to inject your team’s key.
Supported networks (9)
Required parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
networkrequired query | Enum · 9 | The Graph Network ID for EVM networks https://thegraph.com/networks arbitrum-oneavalanchebasebschyperevmmainnetoptimismpolygonunichain e.g. mainnet |
Optional parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
transaction_id query | Tx Hash | Filter by transaction hash Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xd671e7314849d87f852c3674fd98157f1faf512364640c37ea38e997f67bd088 |
from_address query | string · evm-address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xd8da6bf26964af9d7eed9e03e53415d37aa96045 |
to_address query | string · evm-address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 0xdadb0d80178819f2319190d340ce9a924f783711 |
start_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
end_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
start_block query | integer | Filter by block number |
end_block query | integer | Filter by block number |
limit query | integer | Number of items* returned in a single request. *Plan restricted. |
page query | integer | Page number to fetch. Empty data array signifies end of results. |
Response
200 OK{ "data": [ { "block_num": 24280071, "datetime": "2026-01-21 02:07:35", "timestamp": 1768961255, "transaction_id": "0x73d346e1d286b893a3a0bb6b022845dc84cded73757b9ad89ae2c958fe266edf", "transaction_index": 251, "call_index": 3, "type": "call", "from": "0xd2b37ade14708bf18904047b1e31f8166d39612b", "to": "0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2", "name": "Ethereum", "symbol": "ETH", "decimals": 18, "amount": "25000000000000", "value": 0.000025, "network": "mainnet" } ] }