Read-only preview
You're browsing the public OpenAPI spec. Sign in to send live requests with your team's API key.
SVM DEXs
Swap Events
GET
https://api.pinax.network/v1/svm/swaps
Requires bearer token — sign in to inject your team’s key.
Supported networks (1)
Required parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
networkrequired query | Enum · 1 | The Graph Network ID for SVM networks https://thegraph.com/networks solana e.g. solana |
Optional parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
signature query | Signature | Filter by transaction signature Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 5pdoVcSiSBr3LMAijdRYKrL5RoLFjLgHxHbZ34dUBVubnsQt3q1v48LuPazebsSiBVuSbSTyJdzf3G9jqqn8o6jA |
amm query | string · svm-address | Filter by AMM address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 675kPX9MHTjS2zt1qfr1NYHuzeLXfQM9H24wFSUt1Mp8 |
amm_pool query | string · svm-address | Filter by AMM pool address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. |
user query | string · svm-address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. 5MGfsuYNRhbuN6x1M6WaR3721dSDGtXpcsHxNsgkjsXC |
fee_payer query | Address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. So11111111111111111111111111111111111111112 |
signer query | Address | Filter by address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. So11111111111111111111111111111111111111112 |
input_mint query | string · svm-address | Filter by mint address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. HmrzeZapM1EygFc4tBJUXwWTzv5Ahy8axLSAadBx51sw |
protocol query | Enum · 20 | Protocol name jupiter_v4jupiter_v6pumpfunpumpfun_ammraydium_amm_v4raydium_clmmraydium_cpmmraydium_launchpadmeteora_daammeteora_dlmmmeteora_ammorca_whirlpoolboopbyrealdarklakedumpfunmoonshotpancakeswapspl_token_swapokx_dex e.g. raydium_amm_v4 |
output_mint query | string · svm-address | Filter by mint address Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v |
program_id query | Program | Filter by program ID Single value or array of values* (separate multiple values with ,)*Plan restricted. e.g. JUP6LkbZbjS1jKKwapdHNy74zcZ3tLUZoi5QNyVTaV4 |
start_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
end_time query | Datetime | UNIX timestamp in seconds or date string (e.g. "2025-01-01T00:00:00Z", "2025-01-01", ...). |
start_block query | integer | Filter by block number |
end_block query | integer | Filter by block number |
limit query | integer | Number of items* returned in a single request. *Plan restricted. |
page query | integer | Page number to fetch. Empty data array signifies end of results. |
Response
200 OK{ "data": [ { "block_num": 413234732, "datetime": "2026-04-14 20:14:22", "timestamp": 1776197662, "signature": "2NJ58GcdxigtZGba2hoodBU88Sb69U7NzF5XM1AgnnUaeNNXVkzmwrNKsm1L5bfgzWuy6qdUmDkDLPd2njpAFY7s", "transaction_index": 5, "instruction_index": 0, "stack_height": 2, "fee_payer": "5sk1rcXG9cJmdEvSa6Z2SwU8JehfvGVzN269yADA248v", "signer": "5sk1rcXG9cJmdEvSa6Z2SwU8JehfvGVzN269yADA248v", "signers": [ "5sk1rcXG9cJmdEvSa6Z2SwU8JehfvGVzN269yADA248v" ], "fee": 6000, "compute_units_consumed": 104279, "program_id": "JUP6LkbZbjS1jKKwapdHNy74zcZ3tLUZoi5QNyVTaV4", "program_name": "Jupiter Aggregator v6", "amm": "HpNfyc2Saw7RKkQd8nEL4khUcuPhQ7WwY1B2qjx8jxFq", "amm_pool": "", "input_token": { "address": "EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v", "symbol": "USDC", "decimals": 6 }, "output_token": { "address": "So11111111111111111111111111111111111111112", "symbol": "SOL", "decimals": 9 }, "user": "5sk1rcXG9cJmdEvSa6Z2SwU8JehfvGVzN269yADA248v", "input_mint": "EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v", "input_amount": "11880", "input_value": 0.01188, "output_mint": "So11111111111111111111111111111111111111112", "output_amount": "141217", "output_value": 0.000141217, "protocol": "jupiter_v6", "summary": "Swap 0.01188 USDC for 0.000141217 SOL on Jupiter V6", "network": "solana" } ] }